Projekt: | Wasserkraftanlage Deggingen/Fils |
Bearbeitungszeitraum: | 2011 - 2014 |
Auftraggeber: | Volker Hartmann Bärenseestraße 29 70569 Stuttgart- Büsnau |
Leistungsbereiche: | Wasserbau |
Unsere Leistungen: | Genehmigungsplanung inkl. Förderung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, SiGeKo |
Gesamtbauvolumen: | ca. 0.5 Mio. Euro |
Land: | Baden-Württemberg |
Das Bauen im Bestand erfordert eine äußerst intensive Bauüberwachung, um schnell und unter Einhaltung der wirtschaftlichen Zwänge auftretende Besonderheiten reagieren zu können.
Wasserkraftschnecke | |
Turbine: | Schnecke |
Fallhöhe: | 3,00 m |
Leistung: | 50 kW |
Jahreserzeugung: | ca. 230.000 kWh/a |
Fischaufstiegsanlage | |
Bauweise: | Vertical Slot |
Mindestwasserabgabe FAA: | 100 l/s |
Gesamtlänge: | 25 m |
Höhendifferenz: | 3,30 m |